Vui lòng lựa chọn loại báo giá!
BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH LVP - 605
5.200.000₫
- Xuất xứ: Chính Hãng
- Thương hiệu: KYSTAR
- Chiều cao: 145 mm
- Chiều rộng: 370 mm
- Chiều sâu : 535 mm
- Trọng lượng: 3.2 kgs
- Bảo hành: 1 Năm
chọn mua:
Mua hàng
sản phẩm gợi ý
Bộ xử lý hình ảnh LVP 605 / Bo xu ly hinh anh 605 được nhập khẩu và phân phối trực tiếp. Bảo hành 12 tháng. Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.
Features
1. 10+ Bit Faroudja® DCDI Cinema Processing
2. New Faroudja® Real Color®
3. Faroudja® TureLife™ Video Enhancer
4. Advanced 4x4 Pixels Interpolation Scaling Algorithm
5. HDMI 1.3a with HDCP, HD 1080P input
6. SDI / HD-SDI / 3G-SDI (1080P) Input
7. 10-bit Processing
8. Seamless Switching, Fade-in / Fade-out switching & Blend switching in random input signals
9. HD Text, Flash, Graphics & Logo Overlay
10. 4 custom PIP / POP display modes, which can be switched by pressing one button
11. Hot Spare function, display will be stable and reliable
12. Picture Freeze function
13. AIAO( Any In Any Out ) function allows for displaying any capturing picture in specific area on the screen
14. 2304 x 1152 or 2560 x 816 output for single machine
15. Multi-machine in parallel, multi-unit installed in parallel drive indefinite LED lattice
16. Easy setup and adjustment through knob and keys on the panel. Full design RS232 command for operating and setting
17. Press keys or knob on frontal panel to directly select 10-channel input signal source,including:
3×CVBS 1×DVI 1×HDMI
2×VGA 1×YPbPr / YCbCr 1×S-Video
1×EXT.( extended modle , can be VIDEO or SD I / HD-SDI / 3G-SDI or VGA / DVI / HDMI )
18. 2 channels can be configured to connect external stereo audio, plus DVI, HDMI and SDI audio, there are 5-channel audio for synchronous switch
19. 2 LED Transmission Cards Built-in ability ( sending cards are optional )
20. 24 / 7 Application
Note to model
Model | Extended Model |
LVP605 | Video |
LVP605S | SDI / HD-SDI / 3G-SDI |
LVP605D | VGA / DVI / HDMI |
Specifications
Inputs | ||
Nums / Type | 3×Composite | |
Video system | PAL / NTSC | |
Composite Video | 1V(p_p)/ 75Ω | |
S-video Scope / | Y:1.0V(p_p)/ 75Ω,C:0.35V(p_p)/ 75Ω | |
VGA Format | PC(VESA) | ≤2048x1152@60Hz |
VGA Scope / Impedance | R、G、B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω | |
DVI Format | SD / HD(CEA-861) | ≤1920x1080@60Hz |
PC(VESA) | ≤2048x1152@60Hz | |
HDMI 1.3 Format( HDCP ) | SD / HD(CEA-861) | ≤1920x1080@60Hz |
PC(VESA) | ≤2048x1152@60Hz | |
YPbPr Format | SD / HD(CEA-861) | ≤1920x1080@60Hz |
YPbPr Scope / Impedance | Y= 1.0V(p_p)/ 75Ω | |
SDI format | SDI-SMPTE 259M-C | 576i @50Hz 480i @60Hz |
HD-SDI | HDSDI-SMPTE 292M | ≤1920 x 1080@50Hz / 60Hz |
AUDIO Scope / Impedance | 2.0Vp-p / 10KΩ | |
Input Connectors | VGA:15pin D_Sub( Female ) | |
Outputs | ||
Nums / Type | 1×VGA(RGBHV) | |
VGA / DVI Format | 1024×768@60Hz / 75Hz | |
VGA Scope / Impedance | R、G、B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω | |
Output Connectors | VGA OUT:15pin D_Sub( Female ) | |
Others | ||
Control | Panel Button / Knob / RS232 | |
Power | 100-240VAC 35W 50 / 60Hz | |
Operating Temp | 5-40 ℃ | |
Humidity | 15-85% | |
Dimensions(Package) | 145 mm (height) ×370mm (width) ×535mm (length) | |
Weight(G.W.) | 5.0 Kg | |
Weight(N.W.) | 3.2Kg |
Kích thước | Chiều cao | 145 mm |
Chiều rộng | 370 mm | |
Chiều sâu | 535 mm | |
Trọng lượng | 3.2 kgs | |
Nguồn điện | AC 100-240V | 50/60Hz |
Công suất | 35W | |
Màu Sắc | Đen | Trắng |
Sản Phẩm Cùng Loại
0914.160.022
-
youtube
facebook
Zalo
Zalo