Vui lòng lựa chọn loại báo giá!
CAF EF-A8 dòng mixer chuyên nghiệp, cao cấp nhất cho Karaoke, hội trường, tích hợp sẵn wifi điều khiển phần mềm từ xa.
CAF EF-A8 được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi công ty cổ phần đầu tư AV Việt Nam
-----------
Hoặc đến trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại Showroom của AV Việt Nam trên toàn quốc.
Technical Parameter
Item | Parameters | ||
Output channel | Main(R/L)/Center/SUB/SURR(L/R) | ||
S/N | MIC | 75dB | 1KHz 0dB Input |
Music | 95dB | ||
Distortion | MIC | 0.1% | 1KHz 0dB Input |
Music | 0.01% | ||
Max Input Level | MIC | 200mV | 1KHz Input |
Music | 1.5V | ||
Max Output Level | MIC | 10 Bu | 1KHz Input |
Music | 10Bu | ||
Sensitivity | MIC | 30mV | |
Music | 250mV | ||
Input Impedance(Ω) | MIC | 10K unbalanced | |
Music | 47K unbalanced | ||
Output Impedance(Ω) Impedance(Ω)Impedance(Ω) | 300Ω(balanced), 1K(unbalanced) | ||
Crosstalk of Channels | 85dB | ||
Anti-Feedback | 4 levels | ||
Processor | 48KHz24bit, A/D and D/A,32bit 200MHz DSP processor 200MHz | ||
Parameter of Channels | MIC Input | 13 bands PEQ+High、Low Pass Filter, Center frequency spot: 20Hz-20000Hz, Totally 239 frequency spots, Q value range: 28.852-0.404, Gain:+10dB to -20dB | |
Music Output(L/R) | 13 bands PEQ+High、Low Pass Filter, Center frequency spot: 20Hz-20000Hz, Totally 239 frequency spots, Q value range: 28.852-0.404,Gain:+10dB to -20dB | ||
Main(R/L)/Center/SUB/ SURR(L/R)/ | Mixer Ratio+Phase+5 Bands PEQ+HPF/LPF+Limiter+Delay+Gain | ||
Weight | Net Weight | 3.3KG | |
Gross Weight | 3.9KG | ||
Dimensions(L×W×H) | Package Dimensions | 535×80×250(mm) |
Sản Phẩm Cùng Loại
0914.160.022
-
youtube
facebook
Zalo
Zalo