Vui lòng lựa chọn loại báo giá!
MODULE LED P1.875 TRONG NHÀ
3.200.000₫
- Xuất xứ: Chính Hãng
- Thương hiệu:
- Chiều cao: 240 mm
- Chiều ngang: 240 mm
- Điểm ảnh: 128x128 Pixel
- SMD1010
- IC: 2038S
- Tần số: 3840hz
- Bảo hành: 1 Năm
chọn mua:
Mua hàng
sản phẩm gợi ý
THÔNG SỐ MODULE LED P1.56 TRONG NHÀ (MÀN HÌNH LED P1.56)
Dòng sản phẩm | Màn hình hiển thị đầy đủ màu sắc trong nhà P1.875 |
Khoảng cách điểm ảnh | 1,875mm |
Chế độ quyét | 1/32 quét liên tục hiện tại |
Cấu hình bóng | 1R1G1B |
Loại đèn LED | 3 trong 1 màu đen SMD1010 |
Kích thước mô-đun HxW(mm) Điểm ảnh | 240 × 240mm 128x128Pixel |
Kích thước tủ (Cabinet) | 480mm × H480mm |
Trọng lượng tủ (Cabinet) | 5kgs |
Số lượng Module/m2 | 16.7pcs/ m² |
Vật chất | Die-đúc hợp kim magiê (Hợp Chất Kim loại Magie) |
Bảo vệ sự xâm nhập | Mặt trước / sau IP43 |
Giao diện | Tự bảo vệ 20P |
Mật độ điểm ảnh | 284.444 điểm / m² |
Góc nhìn | H≥160 ° V≥140 ° |
Điện áp đầu vào | 220VAC ± 15% |
Max./Avg. Điện Comsumption | Lớn 320W / m² - Trung bình:156W/m2 |
độ sáng | Cd650 cd / m² |
Độ phù hợp độ sáng | > 95% |
Tỉ lệ khung hình video | 60 khung hình / s |
Tốc độ làm tươi | ≥3840Hz |
Mức độ xám | 14-16 bit |
Màu sắc | 16,7 triệu |
Khoảng cách xem được đề xuất | ≥2m |
Tốc độ phân hủy | ≤5% / năm |
Tỷ lệ Dots bị lỗi | <0,0001 (tiêu chuẩn công nghiệp LED <0.0003) |
MTBF | ≥100000 giờ |
Tuổi thọ | ≥100000 giờ |
Cách điều khiển | Máy tính, Video-đồng bộ, thời gian thực, Off-line, không dây, Internet, vv |
Định dạng tín hiệu đầu vào (với bộ xử lý video) | AV, S-video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP, v.v. |
Chức năng bảo vệ | Hơn Nhiệt / Quá Tải / Power Down / Điện Rò Rỉ / Chống Sét Bảo Vệ vv. |
Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | -10 ℃ ~ + 40 ℃ / 10-80% không ngưng tụ |
Nhiệt độ lưu trữ / độ ẩm | -20 ℃ ~ + 60 ℃ / 10-85% không ngưng tụ |
Kích thước | Chiều cao | 580 mm |
Chiều rộng | 320 mm | |
Chiều sâu | 220 mm | |
Trọng lượng | 5 kgs | |
Nguồn điện | AC 90V-250V | 50/60Hz |
Công suất | 400W | |
Màu Sắc | Đen | Trắng |
Sản Phẩm Cùng Loại
0914.160.022
-
youtube
facebook
Zalo
Zalo